Data | Zawody | Dystans | Czas | Tempo | Miejsce | Trasa / Warunki |
---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2017 | Bieg Trzech Króli | 5 km | 00:18:38 | 3:46/km | open 23 | atest / -15st.C |
11.12.2016 | 2 Bieg Gajusza im Julii Gajzler | 5,5 km | 00:22:19 | 4:00/km | open 8 | deszcz, błoto |
11.09.2016 | Ćwierć-maraton Logmaster Radzymin | 10,5 km | 00:46:54 | 4:27/km | drużynowo 1 / open 23 | bardzo gorąco |
23.05.2015 | 13. Bieg ulicą Piotrkowską | 10 km | 00:39:25 | 3:50/km | open 133 | atest / ok |
19.04.2015 | Łódź Maraton | 42,2 km | 03:16:12* | 4:39/km | open 140 | atest / ok |
15.03.2015 | Puchar Łódź Maraton | 26,3 km | 01:51:54 | 4:15/km | open 10 | teren / ok |
15.02.2015 | Puchar Łódź Maraton | 21 km | 01:34:04 | 4:23/km | open 18 | teren / lód |
18.01.2015 | Puchar Łódź Maraton | 15,9 km | 01:04:27 | 4:03/km | open 15 | teren / ok |
13.12.2014 | Wiączyń | 6,45 km | 00:25:05 | 3:53/km | open 5 | teren / ok |
06.12.2014 | Puchar Łódź Maraton | 10,47 km | 00:41:55 | 4:00/km | open 6 | teren / ok |
16.11.2014 | Puchar Łódź Maraton | 5,25 km | 00:20:21 | 3:53/km | open 10 | teren / ok |
30.08.2014 | IV Bieg Fabrykanta | 10 km | 00:39:47 | 3:59/km | open 33 | atest / deszcz |
24.05.2014 | 12. Bieg ulicą Piotrkowską | 10 km | 0:39:37 | 3:57/km | open 112 | atest / duszno |
13.04.2014 | Łódź Maraton | 42,2 km | 03:19:47 | 4:44/km | open 249 | atest / ok |
02.03.2014 | Puchar Łódź Maraton | 25 km | 01:48:14 | 4:20/km | open 15 | teren / ok |
2.02.2014 | Puchar Łódź Maraton | 20 km | 01:27:10 | 4:22/km | open 12 | teren / śnieg |
05.01.2014 | Puchar Łódź Maraton | 15 km | 01:02:58 | 4:12/km | open 15 | teren / błoto |
31.12.2013 | Bieg Sylwestrowy Łódź | 10 km | 00:38:29 | 3:51/km | open 27 | teren |
28.12.2013 | Bieg Charytatywny dla Julki | 5 km | 00:19:48 | 3:58/km | open 3 | teren / ciepło |
01.12.2013 | Puchar Łódź Maraton | 10 km | 00:40:10 | 4:01/km | open 8 | teren / błoto |
10.11.2013 | Puchar Łódź Maraton | 5 km | 00:20:06 | 4:01/km | open 17 | teren |
27.04.2013 | Dycha Justynów-Janówka | 10 km | 00:42:43 | 4:16/km | open 19 | teren |
05.05.2013 | Majowy Piknik Sportowy | 10 km | 00:41:48 | 4:11/km | open 20 | teren / błoto |
25.05.2013 | 11. Bieg ulicą Piotrkowską | 10 km | 00:39:52 | 3:59/km | open 112 | atest |
14.04.2013 | Łódź Maraton | 42,2 km | 03:21:00 | 4:46/km | open 141 | atest |
09.03.2013 | Puchar Łódź Maraton | 25 km | 01:53:52 | 4:31/km | open 7 | teren |
02.02.2013 | Puchar Łódź Maraton | 20 km | 01:28:55 | 4:27/km | open 10 | teren |
06.01.2013 | Puchar Łódź Maraton | 15 km | 01:03:02 | 4:12/km | open 9 | teren |
31.12.2012 | Bieg Sylwestrowy Łódź | 10 km | 00:38:30 | 3:51/km | open 32 | teren / śnieg |
08.12.2012 | Puchar Łódź Maraton | 10 km | 00:42:31 | 4:15/km | open 11 | teren / śnieg |
10.11.2012 | Puchar Łódź Maraton | 5 km | 00:20:09 | 4:02/km | open 5 | teren |
28.10.2012 | Półmaraton Szakala Łódź | 21,1 km | 01:45:28 | 5:00/km | open 65 | teren / d.śnieg |
01.09.2012 | Bieg Fabrykanta | 10 km | 00:41:06 | 4:07/km | open 38 | atest |
04.08.2012 | Biegowa Bitwa o Łódź | 12 km | 00:59:13 | 4:56/km | open 8 | teren / przeszkody |
29.07.2012 | GP Biegam Po Łodzi | 10 km | 00:42:55 | 4:18/km | open 32 | teren |
03.06.2012 | GP Biegam Po Łodzi | 10 km | 00:42:03 | 4:12/km | open 25 | teren |
26.05.2012 | 10. Bieg Ulicą Piotrkowską | 10 km | 00:39:11* | 3:55/km | open 46 | atest |
13.05.2012 | Majowy Piknik Sportowy | 10 km | 00:40:13 | 4:01/km | open 21 | teren |
29.04.2012 | GP Biegam Po Łodzi | 10 km | 00:44:27 | 4:27/km | open 17 | teren |
28.04.2012 | Dycha Justynów-Janówka | 10 km | 00:43:03 | 4:18/km | open 20 | teren / b.gorąco |
15.04.2012 | Łódź Maraton | 42,2 km | 03:32:53 | 5:02/km | open 261 | atest |
01.04.2012 | Półmaraton Pabianice | 21,1 km | 01:31:54* | 4:21/km | open 96 | atest / deszcz-śnieg |
31.12.2011 | Łódź Bieg Sylwestrowy | 10 km | 00:40:10 | 4:01/km | open 60 | teren / deszcz |
05.06.2011 | Łódź Maraton | 42,2 km | 03:45:36 | 5:22/km | open 108 | atest / b.gorąco |
10.05.2011 | 9. Bieg Ulicą Piotrkowską | 10 km | 00:44:47 | 04:29/km | open 142 | atest / ciepło |
*aktualne rekordy życiowe (tylko z atestem PZLA)
Bieganie ogółem:
2017r - 45km - 4 godziny (stan na 06.01.2017)
2016r - 536km - 58 godzin
2015r - 966km - 100 godzin
2014r - 1232km - 120 godzin
2013r - 172km - 14 godzin
2012r - 997km - 92 godziny
2011r - 665km - 61 godzin ( od kwietnia)